| Ft | 204 600 Ft | +4 600 Ft |
| 220 000 Ft | 225 060 Ft | +5 060 Ft |
| 250 000 Ft | 255 750 Ft | +5 750 Ft |
| 300 000 Ft | 306 900 Ft | +6 900 Ft |
| 350 000 Ft | 358 |
| 050 Ft | +8 050 Ft | |
| 400 000 Ft | 409 200 Ft | +9 200 Ft |
Egy 200 ezer forintos havi nyugdíj esetében ez 4600 forintos havi emelkedést jelentene. Aki jelenleg 300 ezer forint nyugdíjat kap, annak az ellátása ugyanezzel a számítással havi 6900 forinttal nőne. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ezek kizárólag a